租金-2022-23
您的租金包括水电费、物品保险和互联网接入,以及全年的居住生活活动和体育活动。

2022-23租金
合同
所有合同都是自订的,期限为42或51周,其中大部分51周的合同是留给研究生的。
- 为期42周的合同:2022年9月18日至2023年7月9日
- 为期51周的合同:2022年9月18日至2023年9月10日
本科城市
不包餐 | 房间类型 | 合同期限 | 租金 |
---|---|---|---|
艾伦球场 | 套房+ | 42周 | £6,782.58 |
艾伦球场 | 豪华的+ | 42周 | £7,300.02 |
宽阔球场 | 共用浴室 | 42周 | £4,839.24 |
圣乔治公寓 | 套房 | 42周 | £5,971.14 |
300工作室 | 演播室 | 42周 | £10,210.62 |
本科生-兰莫尔/恩德克利夫
不包餐 | 房间类型 | 合同期限 | 租金 |
---|---|---|---|
Birchen、Burbage、Curbar、Dervent、Froggatt、Howden、Kinder、Millstone、Ramshaw、Ravenstone、Rivelin、Stanage、Wimberry、Windgather&Yarncliffe公寓 | 套房 | 42周 | £6,150.48 |
伯比奇豪登里弗林公寓 | 豪华的 | 42周 | £6,638.52 |
金德、温德盖奇和温贝里工作室酒店 | 演播室 | 42周 | £7,094.22 |
拉多工作室酒店 | 演播室 | 51周 | £9,189.18 |
新月形公寓 | 共用浴室 | 42周 | £4,680.48 |
恩德克利夫谷公寓酒店 | 共用浴室 | 42周 | £4,462.92 |
克鲁公寓 | 共用浴室 | 42周 | £4,698.12 - £5,024.46 |
恩德克利夫大道/新月之家酒店 | 共用浴室 | 42周 | £3,436.68 - £7,632.66 |
研究生城市
不包餐 | 房间类型 | 合同期限 | 租金 |
---|---|---|---|
艾伦球场 | 套房+ | 42周 | £6,782.58 |
艾伦球场 | 豪华的+ | 42周 | £7,300.02 |
宽阔球场 | 共用浴室 | 42周 | £4,839.24 |
圣文森特广场 | 套房 | 42周 | £6,150.48 |
300工作室 | 演播室 | 42周 | £10,210.62 |
艾伦球场 | 套房+ | 51周 | £8,225.28 |
艾伦球场 | 豪华的+ | 51周 | £8,853.60 |
圣文森特广场 | 套房 | 51周 | £7,447.02 |
Mappin | 共用浴室 | 51周 | £5,865.51 |
研究生-兰莫尔/恩德克利夫
不包餐 | 房间类型 | 合同期限 | 租金 |
---|---|---|---|
克拉克里夫公寓 | 套房 | 42周 | £6,150.48 |
克拉克里夫公寓 | 豪华的 | 42周 | £6,638.48 |
Endcliffe Crescent和Oakholme酒店 | 共用浴室 | 42周 | £4,883.34 - £6,294.54 |
Endcliffe Crescent和Oakholme酒店 | 共用浴室 | 51周 | £5,919.06 - £7,632.66 |
拉多工作室酒店 | 演播室 | 51周 | £9,189.18 |
克拉克里夫/拉文斯顿公寓 | 套房 | 51周 | £7,475.73 |
克拉奇里夫 | 豪华的 | 51周 | £8,050.35 |
截至2021年11月15日价格正确-将在预订过程中随付款计划提供最终收费。
您可以在此处找到有关我们住宿费的更多信息:住宿费指南